TINY-L系列灯泵浦纳秒激光器
TINY-L系列灯泵浦纳秒激光器
特征参数:
● 50-300mJ@1064nm / 波长532-266nm
● 1-20Hz重复频率 / 4-5ns脉宽
● 紧凑坚固的谐振腔设计确保了激光器长期的热稳定性和机械稳定性
● 弹夹式谐波设计不需要额外的安装空间
● RS232接口用于远程操作
分类: 纳秒激光器
描述
Type | TINY-100L | TINY-200L | TINY-300L |
---|---|---|---|
Standard Pulse Repetition Rate Range | 1-20Hz | 1-20Hz | 1-10Hz |
Customized Repetition Rate Range | 1-100Hz | ||
Energy per Pulse(mJ) | |||
1064nm | 100 | 200 | 300 |
532nm | 50 | 100 | 150 |
355nm | 20 | 40 | 60 |
266nm | 10 | 20 | 30 |
Energy Stability RMS | |||
1064nm | <0.7% | ||
532nm | <1.5% | ||
355nm | <2.5% | ||
266nm | <3.5% | ||
Power Drift | <3%@1064nm | ||
Pulse Width | <6ns@1064nm | ||
Beam Divergence(mrad) | <1mrad | ||
Beam Pointing Stability | <20 μrad | ||
Jitter | <0.5ns | ||
Beam Diameter(mm) | ~5 | ~5.5 | ~6.5 |
Spatial Mode | VRM mode (Flat-top mode) multi-mode optional | ||
Polarization | linear polarization |
TINY-L系列灯泵浦纳秒激光器
特征参数:
● 50-300mJ@1064nm / 波长532-266nm
● 1-20Hz重复频率 / 4-5ns脉宽
● 紧凑坚固的谐振腔设计确保了激光器长期的热稳定性和机械稳定性
● 弹夹式谐波设计不需要额外的安装空间
● RS232接口用于远程操作