TINY系列二极管泵浦纳秒激光器
TINY系列二极管泵浦纳秒激光器
特征参数:
● 空气冷却紧凑型设计 - 无需水
● 30-120mJ@1064nm/ 波长532nm~266nm
● 10-50Hz重复频率 / 8-10ns脉宽
● 紧凑型结构确保长期的运输稳定性和机械稳定性
● 寿命超过10亿次
● RS232接口用于远程操作
分类: 纳秒激光器
描述
| Type | TINY-80 | TINY-100 | TINY-120 |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Rate Range | 1-20Hz | 1-10Hz | |
| Energy per Pulse(mJ) | |||
| 1064nm | 80 | 100 | 120 |
| 532nm | 40 | 50 | 60 |
| 355nm | 20 | 25 | 30 |
| 266nm | 10 | 12 | 15 |
| Energy Stability RMS | |||
| 1064nm | <0.7% | ||
| 532nm | <1.2% | ||
| 355nm | <2% | ||
| 266nm | <3% | ||
| Power Drift | |||
| 1064nm | <3% | ||
| 532nm | <5% | ||
| 355nm | <8% | ||
| 266nm | <10% | ||
| Pulse Width(FWHM) | 8~10 ns @1064nm | ||
| Beam Divergence(mrad) | <3mrad | ||
| Beam Pointing Stability | <20 μrad | ||
| Jitter | <0.5ns | ||
| Beam Diameter(mm) | ~5 | ~6 | ~6 |
| Spatial Mode | Multi-mode | ||
| Polarization | Linear polarization | ||
TINY系列二极管泵浦纳秒激光器
特征参数:
● 空气冷却紧凑型设计 - 无需水
● 30-120mJ@1064nm/ 波长532nm~266nm
● 10-50Hz重复频率 / 8-10ns脉宽
● 紧凑型结构确保长期的运输稳定性和机械稳定性
● 寿命超过10亿次
● RS232接口用于远程操作
