F&T 最低噪声水平的F&T(射频信号&时间信号)生成和传输系统
开机即用的射频信号&时间信号生成和传输系统,具有无与伦比的精度。F&T系统由两个信号生成和分配子系统组成。
它可以在同一机架内容纳铷或铯时钟,也可以集成外部有源氢微波激射器信号。
如有必要,F&T信号可以通过相位稳定的同轴电缆或主动稳定的光纤链路传输到多个远端,提供飞秒级的稳定性。
此外,该系统还包括具有UTC跟踪和参考功能的GNSS接收器、用于精确1PPS测量的高分辨率时间间隔计数器以及用于详细相位和频率分析的相位计,从而实现实时性能监测。
分类: 调控与传输
描述
F&T 最低噪声水平的F&T(射频信号&时间信号)生成和传输系统
射频信号&时间信号生成和传输系统
最低噪声水平的F&T(射频信号&时间信号)生成和传输系统
- • 开机即用F&T系统
- • 5 MHz、10 MHz、100 MHz和1 GHz时间信号输入
- • 经过严苛的太空环境验证的高性能和高可靠性
- • 稳定性优于最先进的微波激射器
- • 通过TCP/IP进行远程控制或本地控制

描述:
开机即用的射频信号&时间信号生成和传输系统,具有无与伦比的精度。F&T系统由两个信号生成和分配子系统组成。
它可以在同一机架内容纳铷或铯时钟,也可以集成外部有源氢微波激射器信号。
如有必要,F&T信号可以通过相位稳定的同轴电缆或主动稳定的光纤链路传输到多个远端,提供飞秒级的稳定性。
此外,该系统还包括具有UTC跟踪和参考功能的GNSS接收器、用于精确1PPS测量的高分辨率时间间隔计数器以及用于详细相位和频率分析的相位计,从而实现实时性能监测。
主要参数
| 参数 | 规格 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 时间抖动 | < 200 fs RMS | 综合残余噪声[0.1 Hz – 100 kHz] | |
| 频率范围 | [10 MHz – 4 GHz] | 输入功率为[10-13dBm]的单频 | |
| 控制系统接口 | EPICS | TCP/IP | |
| 尺寸 | 42U or 47U | 19英寸机架,包括所有必要的F&T发电和配电模块 | |
| 残余ADEV | < 1.5E-13 at 1 s < 2E-14 at 10 s < 5E-15 at 100 s < 2E-15 at 1 000 s < 2E-15 at 10 000 s | 具有主动光纤延迟稳定功能 | |
| 相位噪声 | Offset frequency 1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 000 Hz 10 000 Hz 100 000 Hz | 10 MHzcarrier -105 dBc/Hz -130 dBc/Hz -150 dBc/Hz -160 dBc/Hz -160 Bc/Hz -160 dBc/Hz | 100 MHz carrier -100 dBc/Hz -115 dBc/Hz -125 dBc/Hz -153 dBc/Hz -162 dBc/Hz -163 dBc/Hz |
| 1PPS 输出 | |||
| 信号电平 | 2.5 V TTL | 50 Ω 阻抗 | |
| 脉冲上升沿和下降沿 | ≤ 1 ns | from 10% to 90% level | |
| 脉冲宽度 | 20 µs – 500 ms | 可调 | |
| 回损 | 30 dB | 在信号输出端 | |
| 延迟调整 | 10ns步长 | 在100 MHz 输入 | |
| 时间抖动 | < 5 ps RMS | / | |
| IRIG 输出 | |||
| 时码 | IRIG-B | 有关更多详细信息请联系厂家 | |
| F&T分配放大器(可添加多个模块) | |||
| 频率分发 | 1 x 12 | 每个模块1个输入,12个输出 | |
| 1PPS or IRIG 分发 | 2 x 10 | 2个可切换输入,每个模块10个输出 | |
| 相位/频率计 | |||
| 输入信号 | 正弦波 | [5 MHz–100 MHz]频率和[7–10 dBm]功率 | |
| 输入通道 | 4 x SMA type | ch1是参考。实时相位、频率和1秒速率的ADEV,报告两个通道的所有组合 | |
| ADEV 测量精度 | < 4E-14 at 1 s < 1E-14 at 10 s < 2E-15 at 100 s < 1E-15 at 1 000 s < 1E-15 at 10 000 s | ||
| 时间间隔计数器 | |||
| 输入信号 | 1 PPS | 2.5 V TTL 50 Ω 阻抗 | |
| 输入通道 | 4 x SMA type | 以1秒速率实时测量时间间隔 报告两个信道的所有组合 |
|
| 分辨率 | 20 ps RMS | ||
| GNSS跟踪和参考 | |||
| GNSS 接收器 | Furuno GT-100 | SMA型多GNSS接收器,可选配GNSS天线 | |
| 输出 | 1PPS & 10 MHz | SMA型,同步UTC时间和频率输出 | |
| 必要要求 | |||
| 光纤链路长度 | < 10 km | 更长的光纤请联系厂家 | |
| 光纤链路损耗 | < 10 dB | 如果光纤损耗较高,请参阅选项G:EDFA | |
| 光纤链路反射率 | < -40 dB | 建议使用APC型光纤连接器 | |
应用:
- • 空间望远镜阵列
- • 网络定位、导航和定时
- • UTC时间实现和分配
- • 原子钟信号分配

技术规格:
- • 输入/输出频率5 MHz、10 MHz、100 MHz和1 GHz(可提供分配放大器)
- • 剩余ADEV优于最先进的微波激射器(ADEV<10-13s)
- • 定时信号输出1PPS、IRIG-B(可提供分发放大器)
- • 频率/相位计4通道,实时相位、频率和ADEV为1秒率
- • 时间间隔计数器6通道,实时TIC为1秒率
- • GNSS跟踪和参考多GNSS接收器,1PPS和10 MHz输出与UTC同步
