WAVE 最低噪声水平的光纤射频信号传输系统
WAVE Link允许使用光纤将射频信号和时间信号精确传输到公里之外的距离,其稳定性优于最先进的微波激射器。
它由发射机(TX)和接收机(RX)单元组成,两者都配备了先进的Cycle电光调制和光纤延迟稳定技术。
其模块化设计支持特定应用的配置,包括稳定的1PPS、IRIG和NTP传输、时间间隔计数器、相位/频率计以及GNSS跟踪和参考。
分类: 调控与传输
描述
WAVE 最低噪声水平的光纤射频信号传输系统
时间链路
WAVE——光纤链路上稳定的射频传输系统
最低噪声水平的光纤传输射频信号系统
- 宽范围射频信号传输(5/10/100 MHz和[1 GHz–4 GHz])
- 稳定性优于最先进的RF微波激射器
- 模块化和可配置
- 同步时间信号(1PPS、IRIG和NTP)

主要参数
| 参数 | 规格 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|
| 时间抖动 | < 200 fs RMS | 综合残余噪声[0.1 Hz – 100 kHz] | ||
| 频率范围 | 5/10/100 MHz and [1 GHz – 4 GHz] | 输入功率为[10-13dBm]的单频,不扫频 | ||
| RX输出 | [2 – 4] x SMA type | 输出功率为[10-13dBm] | ||
| 控制系统接口 | TCP/IP | 例如EPICS或Telnet | ||
| 尺寸,TX+RX | 3 U + 3 U | 19英寸机架模块,选项可能会增加U | ||
| 残余ADEV | < 1.5E-13 at 1 s < 2E-14 at 10 s < 5E-15 at 100 s < 2E-15 at 1 000 s < 2E-15 at 10 000 s | 具有主动光纤延迟稳定功能1 | ||
| 相位噪声 | Offset frequency 1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 000 Hz 10 000 Hz 100 000 Hz | 10 MHz carrier -105 dBc/Hz -130 dBc/Hz -150 dBc/Hz -160 dBc/Hz -160 dBc/Hz -160 dBc/Hz | 100 MHz carrier -100 dBc/Hz -115 dBc/Hz -125 dBc/Hz -153 dBc/Hz -162 dBc/Hz -163 dBc/Hz | 1 GHz carrier -95 dBc/Hz -110 dBc/Hz -120 dBc/Hz -140 dBc/Hz -150 dBc/Hz -155 dBc/Hz |
| 必要要求 | ||||
| 光纤链路长度 | < 1 km | 更长的光纤请联系厂家 | ||
| 光纤链路损耗 | < 10 dB | 如果光纤损耗较高,请参阅选项G:EDFA | ||
| 光纤链路反射率 | < -40 dB | 建议使用APC型光纤连接器 | ||
| 选项A:1PPS转换 | ||||
| 信号电平 | 2.5 V TTL | 50 Ω 阻抗 | ||
| 脉冲上升沿和下降沿 | ≤ 1 ns | from 10% to 90% level | ||
| 脉冲宽度 | 20 µs – 500 ms | 可调 | ||
| 回损 | 30 dB | 在信号输出端 | ||
| 延迟调整 | 10ns步长 | 在100 MHz 输入 | ||
| 时间抖动 | < 5 ps RMS | / | ||
| 选项 B: IRIG转换 | ||||
| 时码 | IRIG-B | 有关更多详细信息请联系厂家 | ||
| 选项C: 分发放大器 | ||||
| 频率分发 | 1 x 12 | 每个模块1个输入,12个输出 | ||
| 1PPS or IRIG 分发 | 2 x 10 | 2个可切换输入,每个模块10个输出 | ||
| 选项D: 相位/频率计 | ||||
| 输入信号 | 正弦波 | [5 MHz–100 MHz]频率和[7–10 dBm]功率 | ||
| 输入通道 | 4 x SMA type | ch1是参考。实时相位、频率和1秒速率的ADEV,报告两个通道的所有组合 | ||
| ADEV测量精度3 | < 4E-14 at 1 s < 1E-14 at 10 s < 2E-15 at 100 s < 1E-15 at 1 000 s < 1E-15 at 10 000 s | |||
| 选项E: 时间间隔计数器 | ||||
| 输入信号 | 1 PPS | 2.5 V TTL 50 Ω 阻抗 | ||
| 输入通道 | 4 x SMA type | 以1秒速率实时测量时间间隔 报告两个信道的所有组合 |
||
| 分辨率 | 20 ps RMS | |||
| 选项F: GNSS跟踪和参考 | ||||
| GNSS 接收器 | Furuno GT-100 | SMA型多GNSS接收器,可选配GNSS天线 | ||
| 输出 | 1PPS & 10 MHz | SMA型,同步UTC时间和频率输出 | ||
| 选项G: EDFA | ||||
| 增益 | 13 dB | 单向,往返操作总增益为16dB | ||
描述:
WAVE Link允许使用光纤将射频信号和时间信号精确传输到公里之外的距离,其稳定性优于最先进的微波激射器。
它由发射机(TX)和接收机(RX)单元组成,两者都配备了先进的Cycle电光调制和光纤延迟稳定技术。
其模块化设计支持特定应用的配置,包括稳定的1PPS、IRIG和NTP传输、时间间隔计数器、相位/频率计以及GNSS跟踪和参考。
应用:
- 远距离时间或射频信号传输
- GPS分发
- 微波激射器分发
- 原子钟分发
- 粒子加速器
- 射电望远镜阵列
技术规格:
- 时间抖动<200 fs RMS
- 频率范围5/10/100 MHz和[1 GHz–4 GHz]在[10–13 dBm]输入功率下
- RX输出[2–4]x SMA类型在[10-13 dBm]输出功率下
- 控制系统接口TCP/IP
- 尺寸 TX+RX 3U+3U
设置示例:

测量数据:

100MHz下的绝对相位噪音测量

100MHz下的剩余ADVE测量
